当前位置:
首页-焊接测温笔

 

 

 

 

VPL化学测温有限公司(VPL chemicals pvt.Ltd )是印度一家经国际标准化组织ISO9001:2000鉴定认可的制造 Tempindic牌温度指示器的企业,其产品主要为工业领域的测温设备。

VPL温宝测温笔

VPL化学测温有限公司的Tempindic牌温度指示笔可以测量的温度范围在50°C到1200°C之间,每支测温笔的测量精确范围都控制在±1%以内,产品优点是:在温度到达时便立刻会被显示出来,这是因为测温物质的溶解是一瞬间的,不像热偶,必须等待与其接触的物体表面温度达到平衡时,读数才会准确,此外,热偶自物体传走的热量,亦会影响读数的正确性而必须作出补偿。VPL产品的测温物质则紧密地附在需测温的物体表面上。一旦表面温度达到测温笔的额定温度,笔芯材料会瞬间熔化,给出清晰的标记提示温度到达。VPL产品只需任何一个能观察到涂在物体上的标记已经溶化的人便能使用,无需象其他温度计一样要定时核对。

焊接测温笔特性:

  • 测温精确度±1%
  • 无铅无硫的笔芯
  • 活动笔芯使用方便
量度单位 ℃ 和 ℉
记号笔精确度 ±1%
记号笔长度 125mm
包装标准 每盒内5支

华氏温度与摄氏温度的转换
℉=(℃ *9/5)+32

1、便携装测温笔
VPL测温笔活动笔芯直径10mm,可自由升缩长度125mm,笔杆长度为135mm,笔杆尾部标有指定华氏和摄氏温度,测温笔有80个不同温度可供选择,范围由摄氏50至1200度。

2、测温笔的使用
工件在未加热前用测温笔在其表面划动涂上标记,然後加热,一旦表面温度达到测温笔的额定温度,笔芯材料会瞬间融化,当标记从原来乾的粉状溶解成为溶体状时,即表示工件已达到测温笔额定温度了。

3、常见用途包括:
适合研究员、实验室技术员或任何其他操作与热有关设施的人员使用。诸如金属焊接前後、工件热处理温度指示;铸造行业、炼油厂,制铝厂、玻璃工业,钢厂、铁轨制造,电子行业、塑料生产行业、橡胶工业,纺织厂、陶瓷工业,化工工业;探测轴承、镐 炉、变压器、电机、电子零件、液压系统等等运作时的温度作为过热的警告指示。

Deg C Ratings:
订货号

VPLCO 050
50 122
VPLCO 055
55 131
VPLCO 060 60 140
VPLCO 065 65 149
VPLCO 070 70 158
VPLCO 075 75 167
VPLCO 080 80 176
VPLCO 085 85 185
VPLCO 090 90 194
VPLCO 095 95 203
VPLCO 100 100 212
VPLCO 105 105 221
VPLCO 110 110 230
VPLCO 115 115 239
VPLCO 120 120 248
VPLCO 125 125 257
VPLCO 130 130 266
VPLCO 135 135 275
VPLCO 140 140 284
VPLCO 145 145 293
VPLCO 150 150 302
VPLCO 155 155 311
VPLCO 160 160 320
VPLCO 165 165 329
VPLCO 170 170 338
VPLCO 175 175 347
VPLCO 180 180 356
VPLCO 185 185 365
订货号

VPLCO 190
190 374
VPLCO 195
195 383
VPLCO 200 200 392
VPLCO 205 205 401
VPLCO 210 210 410
VPLCO 215 215 419
VPLCO 220 220 428
VPLCO 225 225 437
VPLCO 230 230 446
VPLCO 235 235 455
VPLCO 240 240 464
VPLCO 245 245 473
VPLCO 250 250 482
VPLCO 260 260 500
VPLCO 270 270 518
VPLCO 280 280 536
VPLCO 290 290 554
VPLCO 300 300 572
VPLCO 310 310 590
VPLCO 320 320 608
VPLCO 330 330 626
VPLCO 340 340 644
VPLCO 350 350 662
VPLCO 360 360 680
VPLCO 370 370 698
VPLCO 380 380 716
VPLCO 390 390 734
VPLCO 400 400 752
订货号

VPLCO 420
420 788
VPLCO 460
460 860
VPLCO 475 475 887
VPLCO 500 500 932
VPLCO 520 520 968
VPLCO 530 530 986
VPLCO 560 560 1040
VPLCO 600 600 1112
VPLCO 625 625 1157
VPLCO 650 650 1202
VPLCO 680 680 1256
VPLCO 700 700 1292
VPLCO 740 740 1364
VPLCO 760 760 1400
VPLCO 775 775 1427
VPLCO 800 800 1472
VPLCO 825 825 1517
VPLCO 850 850 1562
VPLCO 900 900 1652
VPLCO 910 910 1670
VPLCO 950 950 1742
VPLC 1010 1010 1850
VPLC 1075 1075 1967
VPLC 1100 1100 2012
VPLC 1125 1125 2057
VPLC 1150 1150 2102
VPLC 1175 1175 2147
VPLC 1200 1200 2192
Deg F Ratings:
CODE NO

VPLFO 125
125 52
VPLFO 131
131 55
VPLFO 138 138 59
VPLFO 144 144 62
VPLFO 150 150 66
VPLFO 156 156 69
VPLFO 163 163 73
VPLFO 169 169 76
VPLFO 175 175 79
VPLFO 182 182 83
VPLFO 188 188 87
VPLFO 194 194 90
VPLFO 200 200 93
VPLFO 206 206 97
VPLFO 213 213 101
VPLFO 219 219 104
VPLFO 225 225 107
VPLFO 231 231 111
VPLFO 238 238 114
VPLFO 244 244 118
VPLFO 250 250 121
VPLFO 256 256 124
VPLFO 263 263 128
VPLFO 269 269 132
VPLFO 275 275 135
VPLFO 282 282 139
VPLFO 288 288 142
VPLFO 294 294 146
VPLFO 300 300 149
VPLFO 306 306 152
CODE NO

VPLFO 313
313 156
VPLFO 319
319 159
VPLFO 325 325 163
VPLFO 331 331 166
VPLFO 338 338 170
VPLFO 344 344 173
VPLFO 350 350 177
VPLFO 363 363 184
VPLFO 375 375 191
VPLFO 388 388 198
VPLFO 400 400 204
VPLFO 413 413 212
VPLFO 425 425 218
VPLFO 438 438 226
VPLFO 450 450 232
VPLFO 463 463 239
VPLFO 475 475 246
VPLFO 488 488 253
VPLFO 500 500 260
VPLFO 525 525 274
VPLFO 550 550 288
VPLFO 575 575 302
VPLFO 600 600 316
VPLFO 650 650 343
VPLFO 700 700 371
VPLFO 750 750 399
VPLFO 800 800 427
VPLFO 850 850 454
VPLFO 900 900 482
VPLFO 932 932 500
CODE NO

VPLFO 950
950 510
VPLFO 977
977 525
VPLF 1000 1000 538
VPLF 1022 1022 550
VPLF 1050 1050 566
VPLF 1100 1100 593
VPLF 1150 1150 621
VPLF 1200 1200 649
VPLF 1250 1250 677
VPLF 1300 1300 704
VPLF 1350 1350 732
VPLF 1400 1400 760
VPLF 1425 1425 774
VPLF 1450 1450 788
VPLF 1480 1480 804
VPLF 1500 1500 816
VPLF 1550 1550 843
VPLF 1600 1600 871
VPLF 1650 1650 899
VPLF 1700 1700 927
VPLF 1750 1750 954
VPLF 1800 1800 982
VPLF 1850 1850 1010
VPLF 1900 1900 1038
VPLF 1950 1950 1066
VPLF 2000 2000 1093
VPLF 2050 2050 1120
VPLF 2100 2100 1149
VPLF 2150 2150 1177
VPLF 2200 2200 1204

VPL温宝测温产品

 
建议使用IE5.0以上浏览器,1024*768分辨率达到最佳效果